Stránka projektov.
| Názov LC | Platnosť od | Výmera v ha | Zodpovedný pracovník |
|---|---|---|---|
| Polomka | 1. 1. 1984 | 5341,06 | Ing. Jozef Sásik |
| Predajná | 1. 1. 1985 | 7945,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Staré Hory | 1. 1. 1986 | 5745,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Jesenské | 1. 1. 1987 | 10667,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Žarnovica | 1. 1. 1988 | 9280,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Ďumbier | 1. 1. 1989 | 4067,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Šálková | 1. 1. 1990 | 5000,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Krupina | 1. 1. 1991 | 9000,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Šaling | 1. 1. 1992 | 4024,66 | Ing. Jozef Sásik |
| Klenovec | 1. 1. 1993 | 5872,37 | Ing. Jozef Sásik |
| Polomka | 1. 1. 1994 | 5341,06 | Ing. Jozef Sásik |
| Kalinovo | 1. 1. 1995 | 5866,56 | Ing. Jozef Sásik |
| Šaling | 1. 1. 1996 | 4024,66 | Ing. Jozef Sásik |
| Jesenské | 1. 1. 1997 | 10667,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Žarnovica | 1. 1. 1998 | 9280,00 | Ing. Jozef Sásik |
| ML Brezno | 1. 1. 1999 | 4067,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Šálková | 1. 1. 2000 | 5000,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Plášťovce | 1. 1. 2001 | 10267,73 | Ing. Jozef Sásik |
| Slovenské Kľačany | 1. 1. 2002 | 8209,47 | Ing. Jozef Sásik |
| Málinec | 1. 1. 2003 | 8993,49 | Ing. Jozef Sásik |
| Poltár | 1. 1. 2004 | 7729,07 | Ing. Jozef Sásik |
| Lučenec | 1. 1. 2005 | 8420,39 | Ing. Jozef Sásik |
| Šaling | 1. 1. 2006 | 4024,66 | Ing. Jozef Sásik |
| Jesenské | 1. 1. 2007 | 10667,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Demänová | 1. 1. 2008 | 2200,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Liptovská Osada | 1. 1. 2008 | 1300,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Liptovská Teplá | 1. 1. 2008 | 500,00 | Ing. Jozef Sásik |
| Nitrianske Pravno | 1. 1. 2009 | 4927,5107 | Ing. Jozef Sásik |
| Turčianske Teplice | 1. 1. 2010 | 5566,9811 | Ing. Jozef Sásik |
| Poľana | 1. 1. 2011 | 4450,1012 | Ing. Jozef Sásik |
| Čebovská Bukovina | 1. 1. 2012 | 6418,9389 | Ing. Jozef Sásik |
| Lesy Brádno | 1. 1. 2013 | 1912,9404 | Ing. Jozef Sásik |
| Neštátne lesy Brádno | 1. 1. 2013 | 3349,6943 | Ing. Jozef Sásik |
| Polomka | 1. 1. 2014 | 5269,1599 | Ing. Jozef Sásik |
| Kalinovo | 1. 1. 2015 | 5892,2055 | Ing. Jozef Sásik |
| Horná Štubňa | 1. 1. 2016 | 6629,9108 | Ing. Jozef Sásik |
| Jesenské | 1. 1. 2017 | 6035,8871 | Ing. Jozef Sásik |
| AGRODATE, s.r.o. | 1. 1. 2021 | 3,3157 | Ing. Jozef Sásik |
| Vily Maladinovo-Sielnica | 1. 1. 2022 | 4,1129 | Ing. Jozef Sásik |
| Borievča | 1. 1. 2024 | 3,6702 | Ing. Jozef Sásik |
| Ráztoky | 1. 1. 2025 | 2,9974 | Ing. Jozef Sásik |
| Spolu | 223967,6061 ha |

